स्टीलहोम चाइना स्टील मूल्य सूचकांक
स्टीलहोम चाइना स्टील मूल्य सूचकांक
| अनुक्रमणिका | दैनिक परिवर्तन | हप्ता हप्ता% | महिना-दर-महिना % | त्रैमासिकमा त्रैमासिक% | वर्ष-दर-वर्ष% | |||
| पोइन्ट | आरएमबी | पोइन्ट | आरएमबी | |||||
| स्टील इन्डेक्स (SHCNSI) | १३३.५५ | ५७७६ | ↓०.८ | ↓३५ | ०.०१ | -6 | १७.७२ | ३९.१३ |
| लामो उत्पादनहरू (SHCNSI-L) | १४५.४१ | ५२८६ | ↓०.९९ | ↓३५.९८ | -०.०१ | -7 | १७.३७ | ३४.११ |
| फ्ल्याट उत्पादनहरू (SHCNSI-F) | १२१.७२ | ५७२४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ↓०.८२ | ↓३८.५३ | ०.०४ | -६.४७ | १८.४४ | ४३.२५ |
| विशेष स्टील (SHCNSI-S) | १४५.८ | ५८७३ | ↓०.५७ | ↓२२.८८ | -०.४७ | -३.९७ | ११.३ | ३४.७३ |
| स्टेनलेस स्टील (SHCNSI-SS) | ७७.८९ | १७०७२ | ↓०.०६ | ↓१२.२ | ०.९१ | ०.५ | ३.५५ | १८.२९ |
| तार रड (SHCNSI-WR) | १४८.९२ | ५५०९ | ↓०.९८ | ↓३६.३४ | ०.०४ | -६.१७ | १८.६२ | ३४.९२ |
| रिबार (SHCNSI-RB) | १४४.७८ | ५१२२ | ↓१.२२ | ↓४३.४ | -०.०१ | -७.६ | १६.२९ | ३३.१४ |
| खण्ड बार (SHCNSI-SB) | १४५.१९ | ५४८५ | ↓०.३२ | ↓१२.१ | -०.०७ | -६.३६ | १८.९ | ३५.९६ |
| मध्यम प्लेट (SHCNSI-MP) | ११८.३१ | ५५२४ | ↓०.५५ | ↓२५.६४ | -०.१८ | -७.५३ | १९.३२ | ३६.८१ |
| HR कोइल (SHCNSI-HR) | १२१.३९ | ५६१० | ↓१.११ | ↓५१.१६ | ०.१४ | -६.८५ | २०.८५ | ४५.९६ |
| CR कोइल (SHCNSI-CR) | १०४.५८ | ६३५५ | ↓०.४८ | ↓२९.३ | -०.२६ | -४.६६ | ११.५८ | ४३.०२ |
| गुणस्तरीय तार (SHCNSI-QW) | १४१.९ | ५६३६ | ↓०.९७ | ↓३८.४३ | -०.५१ | -५.२९ | १३.८८ | ३७.४७ |
| कार्बन र मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील (SHCNSI-CA) | १४७.३२ | ५७४५ | ↓०.३२ | ↓१२.५६ | -०.४१ | -३.७३ | १०.३१ | ३६.३९ |
| सिमलेस पाइप (SHCNSI-SP) | ११२.९७ | ६३५६ | ↓०.२२ | ↓१२.३७ | -०.७६ | -३.१९ | १५.९८ | २८.०५ |
| स्ट्रिप (SHCNSI-स्ट्रिप) | १४७.५९ | ५५६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ↓१.२५ | ↓४७.०१ | ०.६५ | -६.४ | २१.७३ | ४६.९५ |
| वेल्डेड पाइप (SHCNSI-WP) | १४८.१८ | ५७५४ | ↓०.८१ | ↓३१.३ | -०.४१ | -५.७९ | २०.७४ | ३९.४१ |
पोस्ट समय: जुन-१७-२०२१




