हरियो घरहरूको लागि युचाई ६०० किलोग्राम मिनी पेले मेसिन YC२२-९ मिनी उत्खननकर्ता

YC22-9 उत्खननकर्ता
तौल: २१८० किलोग्राम
मूल्याङ्कन गरिएको पावर: २०.५ किलोवाट/२२०० आरपीएम
मानक बाल्टिन क्षमता: ०.०९ वर्ग मीटर
मानक बाल्टी चौडाइ: ५५५ मिमी
YC22-9 मिनी उत्खनन आयाम प्यारामिटरहरू

यातायात आयाम | ||
यातायातको कुल लम्बाइ | ४१२० मिमी | |
समग्र चौडाइ | १३०० मिमी | |
समग्र उचाइ | २२९० मिमी | |
अन्य प्यारामिटर | ||
अन्डरक्यारेजको चौडाइ | १३०० मिमी | |
ट्रयाकको लम्बाइ | १८८० मिमी | |
ट्रयाकको चौडाइ | २५० मिमी | |
अन्डरक्यारिज र जमिन बीचको उचाइ | २५० मिमी | |
प्लेटफर्म र जमिन बीचको उचाइ | ४८० मिमी | |
प्लेटफर्मको पुच्छरको घुमाउरो त्रिज्या | ११०० मिमी | |
ट्र्याक गेज | १४९० मिमी | |
इन्धन ट्याङ्की क्षमता | २९ लिटर | |
हाइड्रोलिक तेल ट्याङ्की क्षमता | ३८ लिटर |
YC22-9 मिनी उत्खनन सञ्चालन प्यारामिटरहरू

अधिकतम उत्खनन उचाइ | ३७४० मिमी |
अधिकतम उत्खनन गहिराई | २६२० मिमी |
अधिकतम उत्खनन त्रिज्या | ४४८० मिमी |
जमिनको सतहमा अधिकतम उत्खनन त्रिज्या | ४३९० मिमी |
अधिकतम डम्पिङ उचाइ | २२५० मिमी |
न्यूनतम स्ल्युइङ त्रिज्या | २०६५ मिमी |
अधिकतम ठाडो उत्खनन गहिराई | २४०० मिमी |
ग्रेडयोग्यता | ५८% (३०°) |
पाखुराको अधिकतम उत्खनन बल | ९.६ किलोनाइट |
बाल्टिनको अधिकतम खन्ने बल | १४.९ किलोनाइट |
यात्रा गति | २.२५ किमी/घण्टा |
अधिकतम ढुवानी बल | केएन |
प्लेटफर्मको स्लिभिङ गति | १० ~ १२.५ आरपीएम |
काम गर्ने वातावरण

अन्य सम्बन्धित उत्पादनहरू
